不銹鋼稀配罐
作者:?發(fā)布時間:2024-08-15 11:24:34?瀏覽次數:
注射劑配制車間設備一覽表:
序號 | 設備名稱 | 型號、技術規(guī)格 | 材料 | 電機功率 | 數量 |
1 | 溶解罐 | 100L 移動式 | SUS316L | 0.37kw | 1 |
2 | PBL管道過濾器 | φ200 4um | SUS316L | 2 | |
3 | 濃配罐 | 300L | SUS316L | 0.55kw | 1 |
4 | 衛(wèi)生泵 | YCB-5 5t/h 25m | SUS316L | 6 | |
5 | TI鈦棒過濾器 | 0.5t/h 2平米 5芯 | SUS316L | 4 | |
6 | 中間罐 | 600L 雙層 | SUS316L | 1 | |
7 | 筒式過濾器 | 0.45um20"×2) | SUS316L | 2 | |
8 | 筒式過濾器 | 0.22um20"×2) | SUS316L | 2 | |
9 | 稀配罐 | 600L | SUS316L | 0.75kw | 2 |
10 | 高位槽 | 100L | SUS316L | 1 | |
11 | PBL平板過濾器 | φ200 0.22um | SUS316L | 2 | |
年產2000萬支(10mm批號600L/班,二班制/天,200天/年) |